Technische Daten
|
5250 L |
5250 L/AL |
6270 L | ||
| Schneidwerk | ||||
| Schneidwerkbreite (m) | 4,20 - 7,60 | 4,20 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | |
| Terra Control Schnitthöhenregelung | x | x | x | |
| AutoLevel Schneidwerksführung | x | x | x | |
| Schnittfrequenz (Hübe/min) | 1220 | 1220 | 1220 | |
| Einzug | Power Feed Roller | Power Feed Roller | Power Feed Roller | |
| Einzugsketten | 3 | 3 | 4 | |
| Hapselantrieb (U/min) | 13 - 60 | 13 - 60 | 13 - 60 | |
| Dreschwerk | ||||
| Dreschwerkbreite (mm) | 1340 | 1340 | 1600 | |
| Dreschtrommeldurchmesser (mm) | 600 | 600 | 600 | |
| Trommeldrehzahl (m2) | 380 - 1210 | 380 - 1210 | 430 - 1310 | |
| Umschlingungswinkel / Dreschkorb | 120° | 120° | 120° | |
| Dreschkorbfläche (m2) | 0,83 | 0,83 | 0,99 | |
| Multi Corp Seperator plus (MCS) | std | std | std | |
| MCS plus Breite (mm) | 1340 | 1340 | 1600 | |
| MCS plus Durchmesser (mm) | 600 | 600 | 600 | |
| Gesamte Korbfläche (m2) | 1,89 | 1,89 | 2,25 | |
| Korbverstellung elektrisch | x | x | x | |
| Unabhängige Einstellung vorne und hinten | x | x | x | |
| Schüttler | ||||
| Schüttlerlänge | 4256 | 4256 | 4256 | |
| Schüttlerfallstufen | 4 | 4 | 4 | |
| Strohschüttler Anzahl | 5 | 5 | 6 | |
| Strohschüttler Fläche (m2) | 5,73 | 5,73 | 6,81 | |
| Reinigung | ||||
| Gesamtsiebfläche (m2) | 4,67 | 4,67 | 5,58 | |
| Gebläse | Radialgebläse | Radialgebläse | Radialgebläse | |
| Gebläseverstellung | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | |
| Gebläse mit Reduzierungskit | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | |
| Überkehr zurück zur Trommel | x | x | x | |
| Überkehrrückführug zur Hauptdreschtrommel | x | x | x | |
| Gesamtabscheidefläche | 7,62 | 7,62 | 9,06 | |
| Strohmangement | ||||
| Strohhäcksler | x | x | x | |
| 64 Messer | - | - | x | |
| 52 Messer | x | x | - | |
| Doppelt gezahnte Klingen | x | x | x | |
| Elektrisch verstellbare Verteilerflügel | x* | x* | x* | |
| Spreuverteiler | x* | x* | x* | |
| Einhebel Umstellung | x | x | x | |
| Korntank | ||||
| Inhalt (l) | 7000 | 7000 | 8800 | |
| Entleerungsleistung (l/sec) | 85 | 85 | 85 | |
| Entleerungstyp | geschlossene Obenentleerung | |||
| Schwenkwinkel / Entladerohr | 100° | 100° | 100° | |
| Maximale Überladehöhe (m) | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |
| Motor | ||||
| Motortyp | IVECO NEF | IVECO NEF | SISU | |
| Hubraum | 6,7 | 6,7 | 7,4 | |
| Leistung (kW/PS) (DIN) | 179 / 243 | 179 / 243 | 202 / 275 | |
| Kraftstoffvorrat (l) | 450 | 450 | 450 | |
| Antrieb | ||||
| Hydrostatischer Fahrantrieb | x | x | x | |
| Anzahl der Gänge | 4 | 4 | 4 | |
| Allrad | x* | x* | x* | |
| Kabine | ||||
| Mechanisch gefederter Fahrersitz | - | - | - | |
| Luftgefederter Fahrersitz | x | x | x | |
| Beifahrersitz | x | x | x | |
| Heizung | x | x | x | |
| Klimaanlage | x | x | x | |
| Agritronic plus | x | x | x | |
| Überwachungsmonitor | - | - | - | |
| Maße und Gewichte | ||||
| Höhe (Transportstellung) (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Länge mit Häcksler* (mm) | 8700 | 8700 | 8700 | |
| Gewicht* (kg) | 11900 | 11200 | 11500 | |
| Reifen | ||||
| Vorne (Serie) | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | |
| Hinten (Serie) | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | |
| Transportbreiten mit Bereifung | ||||
| 800/65R32 | 3628 | - | 3880 | |
| 650/75R32 | 3250 | 3490 | 3490 | |
| 620/75R34 | 3195 | - | 3480 | |
| 620/75R30 | - | - | - | |
* Abhängig von der Ausstattung