Technische Daten
|
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
||||||||||
| V/VA | F/FA | V/VA | F/FA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | ||
| Motor | ||||||||||||||
| Nennleistung (kW/PS) ECER24 | 44 / 60 | 44 / 60 | 52 / 70 | 52 / 70 | 59 / 80 | 59 / 80 | 59 / 80 | 66 / 90 | 66 / 90 | 66 / 90 | 74 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 | |
| Maximalleistung (kW/PS) ECER24 | 51 / 70 | 51 / 70 | 59 / 80 | 59 / 80 | 67 / 90 | 67 / 90 | 67 / 90 | 73 / 100 | 73 / 100 | 73 / 100 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | |
| Nennleistung (kW/PS) EG 97/68 | 52 / 71 | 52 / 71 | 60 / 82 | 60 / 82 | 67 / 91 | 67 / 91 | 67 / 91 | 73 / 99 | 73 / 99 | 73 / 99 | 74 / 101 | 74 / 101 | 74 / 101 | |
| Maximalleistung (kW/PS) EG 97/68 | 55 / 75 | 55 / 75 | 63 / 85 | 63 / 85 | 70 / 95 | 70 / 95 | 70 / 95 | 77 / 105 | 77 / 105 | 77 / 105 | 85 / 115 | 85 / 115 | 85 / 115 | |
| Zylinderzahl / Kühlung | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | |
| Bohrung / Hub (mm) | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | |
| Hubraum (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Nenndrehzahl | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Opt. Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 212 | 212 | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Max. Drehmoment Nm/Drehz. 1600 U/min | 295 | 295 | 337 | 337 | 373 | 373 | 373 | 408 | 408 | 408 | 458 | 458 | 458 | |
| Drehmomentanstieg (%) | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 44 | 44 | 44 | |
| Tankinhalt (l) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Getriebe und Zapfwelle | ||||||||||||||
| Getriebebauart | stufenloses Vario-Getriebe | |||||||||||||
| Fahrbereich (vorwärts/rückwärts) | Allrad: 0,02 bis 40 km/h / 0,02 bis 25 km/h Hinterrad: 0,02 bis 30 km/h / 0,02 bis 25 km/h | |||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit Hinterrad/Allrad (km/h) | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Lastschaltbare Zapfwelle Heck Serie auf Wunsch |
540 / 540E / 1000 540 / 540E / Wegzapfwelle | |||||||||||||
| Lastschaltbare Zapfwelle Front (Option) | 540 oder 1000 | |||||||||||||
| Hydraulik | ||||||||||||||
| Bauarten | Elektrohydr. Regelkraftheber (EHR) mit Schwingungstilgung oder EHL-Lageregelung auf Wunsch | |||||||||||||
| Regelung | Freigang-, Lage-, Zugkraft- und stufenlose Mischregelung | |||||||||||||
| Hydraulikpumpe (l/min) | Tandempumpe (35+41) Load-Sensing-System mit Verstellpumpe (35+71) 1) | |||||||||||||
| Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Zusatzsteuerventile, max. Mitte/Heck | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | |
| Max. entnehmbare Ölmenge (Liter) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Durchflussmenge Steuerventile | alle Ventile: 0-40 Liter, 3. Ventil mit 0-65 1) | |||||||||||||
| Max. Hubkraft Heckkraftheber (daN) | 2775 | 2417 | 2775 | 2417 | 2775 | 2417 | 3134 | 2775 | 2417 | 3134 | 2775 | 2417 | 3134 | |
| Max. Hubkraft Frontkraftheber (daN) | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2540 | 2380 | 2380 | 2540 | 2380 | 2380 | 2540 | |
| Bremsen | ||||||||||||||
| Bremsen hinten | nasse Ringkolbenbremse | |||||||||||||
| Vierradbremsanlage bei Allrad/Hinterrad | autom. Allradzuschaltung / hydraulische Trommelbremse | |||||||||||||
| Elektrische Ausrüstung | ||||||||||||||
| Batterie (Ah) | 50 | |||||||||||||
| Drehstromlichtmaschine | 14 V / 120 A | |||||||||||||
| Maße und Gewichte | ||||||||||||||
| Leergewicht mit Kabine (kg) | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | |
| Leergewicht mit Sicherheitsbügel (kg) | 2580 | - | 2580 | - | 2580 | - | 2860 | 2580 | - | 2860 | 2580 | - | 2860 | |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht HR/AR (kg) | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4500 | 4500 | 5300 | 4500 | 4500 | 5300 | 4500 | 4500 | 5300 | |
| Max. Stützlast Anhängekupplung (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Gesamtlänge (mm) | 3578 | 3683 | 3578 | 3683 | 3578 | 3683 | 3701 | 3578 | 3683 | 3701 | 3578 | 3683 | 3701 | |
| Gesamtbreite eng/breit (mm) | 1070 / 1161 | 1340 | 1151 / 1269 | 1372 | 1151 / 1269 | 1372 | 1679 | 1269 / 1269 | 1372 | 1679 | 1305 / 1305 | 1372 | 1717 | |
| Radstand (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
| Gesamthöhe Komfortkabine (mm) | 2360 | 2443 | 2390 | 2462 | 2390 | 2462 | 2486 | 2390 | 2462 | 2486 | 2390 | 2462 | 2488 | |
| Gesamthöhe Niedrigdachversion (mm) | 2210 | 2293 | 2240 | 2312 | 2240 | 2312 | 2336 | 2240 | 2312 | 2336 | 2240 | 2312 | 2338 | |
| Gesamthöhe Sicherheitsbügel hoch (mm) | 2383 | 2383 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2509 | 2413 | 2413 | 2509 | 2413 | 2413 | 2511 | |
1) auf Wunsch
2) Geschwindigkeit abhängig von Bereifung