Technische Daten
|
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
|||
| Motor | |||||||
| Nennleistung (kW/PS) ECER24 | 44 / 60 | 52 / 70 | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | ||
| Maximalleistung (kW/PS) ECER24 | 51 / 70 | 59 / 80 | 67 / 90 | 73 / 100 | 81 / 110 | ||
| Nennleistung (kW/PS) EG 97/68 | 52 / 71 | 60 / 82 | 67 / 91 | 73 / 99 | 74 / 101 | ||
| Maximalleistung (kW/PS) EG 97/68 | 55 / 75 | 63 / 85 | 70 / 95 | 77 / 105 | 85 / 115 | ||
| Zylinderzahl / Kühlung | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | 3 / Wasser | ||
| Bohrung / Hub (mm) | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | ||
| Hubraum (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| Nenndrehzahl (U/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Opt. Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | ||
| Max. Drehmoment Nm/Drehz. 1600 U/min | 295 | 337 | 373 | 408 | 458 | ||
| Drehmomentanstieg (%) | 34 | 32 | 30 | 30 | 42 | ||
| Tankinhalt (l) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Getriebe und Zapfwelle | |||||||
| Getriebebauart | stufenloses Vario-Getriebe | ||||||
| Fahrbereich (vorwärts/rückwärts) | 0,02 bis 40 km/h / 0,02 bis 25 km/h | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) 2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Lastschaltbare Zapfwelle Heck Serie/auf Wunsch | 540 / 540E / 1000 – 540 / Wegzapfwelle / 1000 | ||||||
| Motordrehzahl bei HZW-Nenndrehzahl | 540er- und 1000er-Zapfwelle: 1900 U/min 540E-Zapfwelle: 1560 U/min | ||||||
| Lastschaltbare Zapfwelle Front 1) | 540 1) oder 1000 1) | ||||||
| Hydraulik | |||||||
| Bauarten | Elektrohydr. Regelkraftheber (EHR) mit Schwingungstilgung | ||||||
| Regelung | Freigang-, Lage-, Zugkraft und stufenlose Mischregelung | ||||||
| Hydraulikpumpe (l/min) | Einfachpumpe (48 l/min); Tandempumpe (35 l/min + 41 l/min) 1) | ||||||
| Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Zusatzsteuerventile, max. Mitte/Heck | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | ||
| Max. entnehmbare Ölmenge (Liter) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Durchflussmenge Steuerventile | 1. Ventil: 5-65 Liter, 3. Ventil mit 5-65 Liter 1) | ||||||
| Max. Hubkraft Heckkraftheber (daN) | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | ||
| Max. Hubkraft Frontkraftheber 1) (daN) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ||
| Bremsen | |||||||
| Bremsen hinten | nasse Ringkolbenbremse | ||||||
| Vierradbremsanlage bei Allrad | automatische Allradzuschaltung | ||||||
| Elektrische Ausrüstung | |||||||
| Batterie (Ah) | 90 | ||||||
| Drehstromlichtmaschine | 14 V / 120 A | ||||||
| Maße und Gewichte | |||||||
| Leergewicht mit Kabine (kg) | 3750 | 3790 | 3870 | 3870 | 3930 | ||
| Max. Stützlast Anhängekupplung | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Gesamtlänge (mm) | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | ||
| Gesamtbreite (mm) | 1970 | 2170 | 2170 | 2170 | 2186 | ||
| Radstand (mm) | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | ||
| Kl. Spurkreisradius nach ISO 789/3 (m) ohne Lenkbremse bei Spur 1700 mm | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | ||
| Gesamthöhe Komfortkabine (mm) | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 | 2530 | ||
| Max. Bodenfreiheit (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
| Spurweite vorn (mm) | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Spurweite hinten (mm) | 1510 | 1655 | 1660 | 1660 | 1660 | ||
| Bereifung vorn | Bereifung hinten | ||||||
| 320/70 R 24 | 420/85 R 30 | X | O | O | O | O | |
| 320/70 R 24 | 480/70 R 30 | O | X | O | O | O | |
| 380/70 R 24 | 480/70 R 34 | O | O | X | X | O | |
| 440/65 R 24 | 540/65 R 34 | O | O | O | O | X | |
| 270/80 R 32 | 270/95 R 44 | O | O | O | O | O | |
| 425/75 R 20 | 600/65 R 30 | O | O | O | O | O | |
1) auf Wunsch
2) Geschwindigkeit abhängig von Bereifung
X) Serie
O) Wunsch