Technische Daten
|
411 |
412 |
413 |
414 |
415 | ||
| Motor | ||||||
| Nennleistung (kW/PS) (ECE R24) | 74 / 100 | 81 / 110 | 88 / 120 | 96 / 130 | 103 / 140 | |
| Max. Leistung (kW/PS) (ECE R24) | 85 / 115 | 92 / 125 | 99 / 135 | 107 / 145 | 114 / 155 | |
| Nennleistung (kW/PS) (EG 97/68)6) | 84 / 114 | 91 / 124 | 98 / 134 | 106 / 144 | 113 / 154 | |
| Max. Leistung (kW/PS) (EG 97/68) | 88 / 120 | 96 / 130 | 103 / 140 | 110 / 150 | 118 / 160 | |
| Zylinderzahl / Kühlung / Aufladung | 4-Zylinder, Vierventiltechnik / Wasser / Turbolader, Ladeluftkühlung | |||||
| Einspritzverfahren / Motorregelung / Abgasrückführung | Common-Rail / EDC / AGRex | |||||
| Bohrung/Hub (mm) / Hubraum (cm)3) | 101 / 126 / 4038 | |||||
| Nenndrehzahl (U/min) | 2100 | |||||
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 1900 | |||||
| Max. Drehmoment (Nm/Drehzahl) | 505 / 1400 | 550 / 1400 | 589 / 1400 | 613 / 1400 | 657 / 1400 | |
| Drehmomentanstieg (%) | 42 | 42 | 41 | 35 | 35 | |
| Optim. Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 205 | 205 | 204 | 203 | 204 | |
| Kraftstoffvorrat (l) | 245 | |||||
| Ölwechselintervall (Betriebsstunden)5) | 500 | |||||
| Getriebe und Zapfwelle | ||||||
| Getriebebauart: | stufenloses Vario-Getriebe | |||||
| Fahrbereiche: | ||||||
| Bereich I (vorwärts/rückwärts) | 0,02 - 24 km/h / 0,02 - 17 km/h | |||||
| Bereich II (vorwärts/rückwärts, km/h) | 0,02 - 50 km/h / 0,02 - 40 km/h | |||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 50 | |||||
| Heckzapfwelle (U/min) Serie: | 540 / 540E / 1000 | |||||
| Frontzapfwelle 1) | 540 oder 1000 | |||||
| Hydraulikanlage | ||||||
| Bauart | Load-sensing | |||||
| Hydraulikpumpenleistung (l/min) | 75 (1101) | 75 (1101) | 75 (1101) | 75 (1101) | 75 (1101) | |
| Arbeitsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Heckkraftheberregelung | EHR, Unterlenkerregelung, Schwingungstilgung | |||||
| Zusatzventilausstattung max. (Serie) inkl. Frontregelung: | 4 dw4) (2 dw4)) elektr. Ventile / Kreuzschalthebel | |||||
| Max. Hubkraft Heckkraftheber an der Ackerschiene(daN) | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | |
| Max. Hubkraft Frontkraftheber (daN) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| Max. entnehmbare Ölmenge (l) | 38 | |||||
| Bremsanlage | ||||||
| Bremsen hinten | nasse, integrierte Lamellenbremse | |||||
| Bremsen vorne | Allradzuschaltung | |||||
| Maße und Gewichte | ||||||
| Leergewicht nach DIN 70020 (kg) | 5400 | 5400 | 5420 | 5450 | 5450 | |
| Zul. Gesamtgewicht (kg): | 9000 (75001)) | 9000 (75001)) | 9000 (75001)) | 9500 (75001)) | 9500 (75001)) | |
| Max. Zuladung (kg): | 3600 (21002)) | 3600 (21002)) | 3580 (20802)) | 4050 (20502)) | 4050 (20502)) | |
| Max. Stützlast Anhängekupplung (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Gesamtlänge (mm) | 4252 | 4252 | 4242 | 4281 | 4281 | |
| Gesamtbreite (mm) | 2340 | 2340 | 2380 | 2440 | 2490 | |
| Gesamthöhe (mm) | 2900 | 2900 | 2923 | 2923 | 2953 | |
| Bodenfreiheit3) (mm) | 462 | 462 | 482 | 482 | 512 | |
| Radstand (mm) | 2417 | 2417 | 2417 | 2417 | 2417 | |
| Spurweite vorn3) (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1880 | 1880 | |
| Spurweite hinten3) (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | |
| Kleinster Spurkreisradius7) (m) | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,75 | 4,75 | |
| Elektrische Ausrüstung | ||||||
| Anlasser (kW) | 3,1 | |||||
| Batterie | 12V / 90Ah | |||||
| Lichtmaschine | 2100 W / 14V / 150 A | |||||
| Kabine | ||||||
| Bauart | integrierte, kippbare Sicherheitszelle | |||||
| Klimatisierung | Ausstellbare, getönte Front-, Seiten- und Heckscheiben, Dachluke, Belüftungssystem mit Gebläse im Dach, Warmwasserheizung mit Dreistufengebläse, Klimaamlage1) | |||||
1) =auf Wunsch 2) =bei zul. Gesamtgewicht von 7500 kg 3) =je nach Bereifung 4) =können auch einfach wirkend betrieben werden
5) =halbiert sich bei Einsatz von RME 6) =Leistungsangabe maßgeblich für Zulassung 7) =ohne Lenkbremse