Technische Daten
|
820 |
||||||
| Motor | ||||||
| Nennleistung (kW/PS) (ECE R24) | 140 / 190 | |||||
| Max. Leistung (kW/PS) (ECE R24) | 151 / 205 | |||||
| Nennleistung (kW/PS) (EG 97/68)TD> | 152 / 207 | |||||
| Max. Leistung (kW/PS) (EG 97/68) | 156 / 212 | |||||
| Zylinderzahl / Kühlung / Aufladung / Lüftersteuerung | 6-Zylinder, Vierventiltechnik / Wasser / Turbolader, Ladeluftkühlung | |||||
| Einspritzverfahren / Motorregelung / Abgasrückführung | Common-Rail / EDC / AGRex | |||||
| Bohrung/Hub (mm) / Hubraum (cm3) | 101 / 126 / 6057 | |||||
| Nenndrehzahl (U/min) | 2100 | |||||
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 1900 | |||||
| Max. Drehmoment (Nm/Drehzahl) | 895 / 1450 | |||||
| Drehmomentanstieg (%) | 35 | |||||
| Optim. Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 195 | |||||
| Kraftstoffvorrat (l) Rapsöltank | 340 | |||||
| Kraftstoffvorrat (l) Zusatztank Diesel | 100 | |||||
| Ölwechselintervall (Betriebsstunden)5) | 500 | |||||
| Getriebe und Zapfwelle | ||||||
| Getriebebauart: | stufenloses Vario-Getriebe | |||||
| Fahrbereiche: | ||||||
| Bereich I (vorwärts/rückwärts) | 0,02 - 28 km/h / 0,02 - 17 km/h | |||||
| Bereich II (vorwärts/rückwärts, km/h) | 0,02 - 50 km/h / 0,02 - 40 km/h | |||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 50 | |||||
| Heckzapfwelle (U/min) Serie: | 540 / 540E / 1000 | |||||
| Frontzapfwelle 1) | 540 oder 1000 | |||||
| Hydraulikanlage | ||||||
| Bauart | Load-sensing | |||||
| Hydraulikpumpenleistung (l/min) | 110 | |||||
| Arbeitsdruck (bar) | 200 | |||||
| Heckkraftheberregelung | EHR, Unterlenkerregelung, Schwingungstilgung | |||||
| Zusatzventilausstattung max. (Serie) inkl. Frontregelung: | 5 dw3) (3 dw3)) elektr. Ventile / Kreuzschalthebel | |||||
| Max. Hubkraft Heckkraftheber an der Ackerschiene(kN/kp) | 90,8 / 9256 | |||||
| Max. Hubkraft Frontkraftheber (kN/kp) | 44,4 / 4526 | |||||
| Max. entnehmbare Ölmenge (l) | 45 | |||||
| Bremsanlage | ||||||
| Bremsen hinten | nasse, integrierte Lamellenbremse | |||||
| Bremsen vorne | nasse Kardanbremse | |||||
| Maße und Gewichte | ||||||
| Leergewicht nach DIN 70020 (kg) | 7185 | |||||
| Zul. Gesamtgewicht (kg): | 12500 | |||||
| Max. Zuladung (kg) | 5315 | |||||
| Max. Stützlast Anhängekupplung (kg) | 2000 | |||||
| Gesamtlänge (mm) | 4753 | |||||
| Gesamtbreite (mm) | 2570 | |||||
| Gesamthöhe (mm) | 3025 | |||||
| Bodenfreiheit2) (mm) | 566 | |||||
| Radstand (mm) | 2720 | |||||
| Spurweite vorn2) (mm) | 1940 | |||||
| Spurweite hinten2) (mm) | 1920 | |||||
| Kleinster Spurkreisradius6) (m) | 5,6 | |||||
| Elektrische Ausrüstung | ||||||
| Anlasser (kW) | 3,0 | |||||
| Batterie | 12V / 170Ah | |||||
| Lichtmaschine | 2800W / 14 V / 200 A | |||||
| Kabine | ||||||
| Bauart | integrierte, kippbare Sicherheitszelle | |||||
| Klimatisierung | Ausstellbare Front-, Seiten- und Heckscheiben, Dachluke, Belüftungssystem mit stufenlosem Gebläse im Dach, Warmwasserheizung mit Dreistufengebläse, Klimaanlage | |||||
1) =auf Wunsch 2) =bei Serienbereifung 3) =können auch einfach wirkend betrieben werden 4) =halbiert sich bei Einsatz von RME
5) =Leistungsangabe maßgeblich für Zulassung 6) =ohne Lenkbremse