Technische Daten
|
5270 C |
6300 C | |||||
| Schneidwerk | ||||||
| Schneidwerkbreite Freeflow (m) | 4,20 / 4,80 / 5,40 / 6,00 / 6,60 / 7,60 | |||||
| Haspel | 13 - 60 U / min, elektrisch verstellbar | |||||
| Reversierung | vom Fahrersitz aus | |||||
| Dreschwerk | ||||||
| Dreschwerkbreite (mm) | 1340 | 1600 | ||||
| Dreschtrommeldurchmesser (mm) | 600 | |||||
| MCS plus (mm) | 600 | |||||
| Dreschkorbfläche (m2) | 0,83 | 0,99 | ||||
| Strohschüttler Anzahl | 5 | 6 | ||||
| Strohschüttler Fläche (m2) | 5,73 | 6,81 | ||||
| Reinigung | ||||||
| Gesamtsiebfläche (m2) | 4,67 | 5,58 | ||||
| Gebläseverstellung | elektrisch verstellbar | |||||
| Überkehr zurück zur Trommel | Elevator | Elevator | ||||
| Korntank | ||||||
| Inhalt (l) | 9000 (8200)1) | 9000 (8200)1) | ||||
| Entleerungsleistung (l/sec) | 105 | |||||
| Entleerungstyp | geschlossene Obenentleerung | |||||
| Maximale Überladehöhe (m) | 4,45 | |||||
| Motor | ||||||
| Motortyp Sisu 6-Zylinder | wassergekühlt | |||||
| Leistung (PS) (ISO TR 14396) | 275 | 335 | ||||
| Kraftstoffvorrat (l) | 600 | |||||
| Antrieb | ||||||
| Hydrostatischer Fahrantrieb | ● | ● | ||||
| Anzahl der Gänge | 4 | |||||
| Kabine | ||||||
| Bauart | Komfortkabine, integriert schallisoliert mit Belüftung, Heizung und Klimatisierung | |||||
| Maße und Gewichte | ||||||
| Höhe (Transportstellung) (mm) | 4000 | 4000 | ||||
| Länge ohne Schneidwerk (mm) | 8910 | 8910 | ||||
| Gewicht ohne Schneidwerk (kg) | 12300 | 13000 | ||||
1) Inhalt bei Maschine mit Auto-Level-Fahrwerk