Technische Daten
|
5180 E |
5220 E |
5250 E |
6250 E | |
| Schneidwerk | ||||
| Schneidwerkbreite (m) | 4,20 - 5,40 | 4,20 - 7,60 | 4,20 - 7,60 | 4,80 - 7,60 |
| Terra Control Schnitthöhenregelung | - | ● | ● | ● |
| AutoLevel Schneidwerksführung | - | ● | ● | ● |
| Schnittfrequenz (Hübe/min) | 1220 | |||
| Einzug | - | |||
| Einzugsketten | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Hapselantrieb (U/min) | 13 - 60 | |||
| Dreschwerk | ||||
| Dreschwerkbreite (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1600 |
| Dreschtrommeldurchmesser (mm) | 600 | |||
| Trommeldrehzahl (m2) | 380 - 1210 | 380 - 1210 | 380 - 1210 | 430 - 1310 |
| Umschlingungswinkel / Dreschkorb | 120° | |||
| Dreschkorbfläche (m2) | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,99 |
| Gesamte Korbfläche (m2) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,18 |
| Korbverstellung elektrisch | - | ● | ● | ● |
| Unabhängige Einstellung vorne und hinten | ● | ● | ● | ● |
| Schüttler | ||||
| Schüttlerlänge | 4256 | |||
| Schüttlerfallstufen | 4 | |||
| Strohschüttler Anzahl | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Strohschüttler Fläche (m2) | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 6,81 |
| Reinigung | ||||
| Gesamtsiebfläche (m2) | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 5,58 |
| Gebläse | Radialgebläse | |||
| Gebläseverstellung | 350 - 1050 | |||
| Gebläse mit Reduzierungskit | 270 - 840 | |||
| Überkehrrückführug zur Hauptdreschtrommel | ● | ● | ● | ● |
| Gesamtabscheidefläche | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 7,99 |
| Strohmangement | ||||
| Strohhäcksler | ● | ● | ● | ● |
| 64 Messer | - | - | - | ● |
| 52 Messer | ● | ● | ● | - |
| Doppelt gezahnte Klingen | ● | ● | ● | ● |
| Elektrisch verstellbare Verteilerflügel | - | ○ | ○ | ○ |
| Spreuverteiler | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Einhebel Umstellung | ● | ● | ● | ● |
| Korntank | ||||
| Inhalt (l) | 5200 | 7000 | 7000 | 7500 |
| Entleerungsleistung (l/sec) | 85 | |||
| Entleerungstyp | geschlossene Obenentleerung | |||
| Schwenkwinkel / Entladerohr | 100° | |||
| Maximale Überladehöhe (m) | 4,20 | |||
| Motor | ||||
| Motortyp | IVECO NEF | |||
| Hubraum | 6,7 | |||
| Leistung (kW/PS) (DIN) | 129 / 176 | 165 / 226 | 179 / 243 | 179 / 243 |
| Kraftstoffvorrat (l) | 450 | |||
| Antrieb | ||||
| Hydrostatischer Fahrantrieb | ● | |||
| Anzahl der Gänge | 3 | |||
| Allrad | - | ○ | ○ | ○ |
| Kabine | ||||
| Mechanisch gefederter Fahrersitz | ● | - | - | - |
| Luftgefederter Fahrersitz | - | ● | ● | ● |
| Beifahrersitz | - | ● | ● | ● |
| Heizung | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage | ● | ● | ● | ● |
| Agritronic plus | - | ● | ● | ● |
| Überwachungsmonitor | ● | - | - | - |
| Maße und Gewichte | ||||
| Höhe (Transportstellung) (mm) | 4000 | |||
| Länge mit Häcksler* (mm) | 8700 | |||
| Gewicht* (kg) | 10300 | 10800 | 10800 | 11500 |
| Reifen | ||||
| Vorne (Serie) | 620/75R30 | 620/75R30 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Hinten (Serie) | 405/70-20 | 405/70-20 | 460/70R24 | 460/70R24 |
| Transportbreiten mit Bereifung | ||||
| 800/65R32 | - | 3628 | 3628 | 3880 |
| 620/75R34 | 3195 | 3195 | 3195 | 3480 |
| 620/75R30 | 3195 | 3195 | - | - |
* Abhängig von der Ausstattung
○ = Option, ● = Serie