Technische Daten
|
922 |
924 |
927 |
930 |
933 |
936 | |
| Motor | ||||||
| Nennleistung (kW/PS) (ECE R24) | 140 / 190 | 154 / 210 | 176 / 240 | 199 / 270 | 220 / 300 | 243 / 330 |
| Max. Leistung (kW/PS) (ECE R24) | 162 / 220 | 176 / 240 | 199 / 270 | 220 / 300 | 242 / 330 | 265 / 360 |
| Nennleistung (kW/PS) (EG 97/68)6) | 158 / 215 | 172 / 234 | 194 / 264 | 217 / 295 | 238 / 324 | 261 / 355 |
| Max. Leistung (kW/PS) (EG 97/68) | 167 / 227 | 180 / 245 | 202 / 275 | 224 / 305 | 245 / 333 | 269 / 366 |
| Zylinderzahl / Kühlung / Aufladung / Lüftersteuerung | 6-Zylinder, Vierventiltechnik / Wasser / Turbolader, Ladeluftkühlung / VISCTRONIC (vollelektronisch) | |||||
| Einspritzverfahren / Motorregelung / Abgasrückführung | Common-Rail / EDC / AGRex | |||||
| Bohrung/Hub (mm) / Hubraum (cm3) | 108 / 130 / 7142 | |||||
| Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | |||||
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 1900 | |||||
| Max. Drehmoment (Nm/Drehzahl) | 913 / 1450 | 1000 / 1450 | 1100 / 1450 | 1218 / 1450 | 1310 / 1450 | 1482 / 1450 |
| Drehmomentanstieg (%) | 40 | 41 | 36 | 34 | 31 | 35 |
| Optim. Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 200 | 197 | 197 | 198 | 198 | 198 |
| Kraftstoffvorrat (l) | 660 | |||||
| Ölwechselintervall (Betriebsstunden)5) | 500 | |||||
| Getriebe und Zapfwelle | ||||||
| Getriebebauart: | stufenloses Vario-Getriebe | |||||
| Fahrbereiche: | ||||||
| Bereich I (vorwärts/rückwärts) | 0,02 - 34 km/h / 0,02 - 20 km/h | |||||
| Bereich II (vorwärts/rückwärts, km/h) | 0,02 - 60 km/h / 0,02 - 33 km/h | |||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 60 2) 7) | |||||
| Heckzapfwelle (U/min) Serie: | 540E / 1000 / 1000E 1) | |||||
| Frontzapfwelle 1) | 1000 | |||||
| Hydraulikanlage | ||||||
| Bauart | Load-sensing | |||||
| Hydraulikpumpenleistung (l/min) | 160 (2161)) | 160 (2161)) | 160 (2161)) | 160 (2161)) | 160 (2161)) | 160 (2161)) |
| Arbeitsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Heckkraftheberregelung | EHR, Unterlenkerregelung, Schwingungstilgung | |||||
| Zusatzventilausstattung max. (Serie) Version Profi: | 8 dw4) (4 dw4)) elektr. Ventile / Kreuzschalthebel | |||||
| Zusatzventilausstattung max. (Serie) Version Power: | 4 dw4) (3 dw4)) elektr. Ventile | |||||
| Max. Hubkraft Heckkraftheber an der Ackerschiene(daN) | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
| Max. Hubkraft Frontkraftheber (daN) | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
| Max. entnehmbare Ölmenge (l) | 87 | |||||
| Bremsanlage | ||||||
| Bremsen. | Druckluftbremse, Federspeicherfeststellbremse | |||||
| Version Profi: (hinten/vorne)8) | FBS2: Fendt Zweikreis-Vierrad-Bremsanlage, nasse, integrierte Lamellenbremse | |||||
| Version Power: (hinten/vorne) | 1-Kreis-Bremsanlage, nasse, integrierte Lamellenbremse / Allradzuschaltung | |||||
| Maße und Gewichte | ||||||
| Leergewicht nach DIN 70020 (kg) | 10080 | 10080 | 10080 | 10260 | 10260 | 10360 |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) bei 2-Kreis-Bremsanlage: | 16000 (180009)) | 16000 (180009)) | 16000 (180009)) | 16000 (180009)) | 16000 (180009)) | 16000 (180009)) |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) bei 1-Kreis-Bremsanlage: | 15000 (1800010)) | 15000 (1800010)) | 15000 (1800010)) | 15000 (1800010)) | 15000 (1800010)) | 15000 (1800010)) |
| Max. Stützlast Anhängekupplung (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Gesamtlänge (mm) | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 |
| Gesamtbreite (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Gesamthöhe (mm) | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 3372 |
| Bodenfreiheit3) (mm) | 480 | 480 | 510 | 510 | 510 | 570 |
| Radstand (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Spurweite vorn3) (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Spurweite hinten3) (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 | 2000 |
| Kleinster Spurkreisradius (m)11) | 6,08 | 6,08 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,58 |
| Elektrische Ausrüstung | ||||||
| Anlasser (kW) | 4,7 | |||||
| Batterie | 12V / 170Ah | |||||
| Lichtmaschine | 14 V / 2 x 150 A | |||||
| Kabine | ||||||
| Bauart | 5-Säulen-Großraumkabine, 3-Punkt Luftfederungssystem mit Nick- und Wankausgleich | |||||
| Klimatisierung | getönte Front-, Seiten- und Heckscheiben, Dachluke, Klimaautomatik | |||||
1) =auf Wunsch 2) =je nach Länderzulassung 3) =je nach Bereifung 4) =können auch einfach wirkend betrieben werden
5) =halbiert sich bei Einsatz von RME 6) =Leistungsangabe maßgeblich für Zulassung 7) =nur Version Profi mit 2-Kreis-Bremsanlage
8) =auf Wunsch 1-Kreis-Bremsanlage, nur 50 Km/h 9) =bei 40/50 km/h Höchstgeschwindigkeit 10) =bei 40 km/h Höchstgeschwindigkeit
11) =ohne Lenkbremse (bei 2-Kreis-Bremsanlage keine Lenkbremse möglich), bei Serienbereifung Version Profi