Technische Daten
|
819 |
822 |
824 |
826 |
828 | ||
| Motor | ||||||
| Nennleistung (kW/PS) (ECE R24) | 132 / 180 | 147 / 200 | 162 / 220 | 176 / 240 | 191 / 260 | |
| Max. Leistung (kW/PS) (ECE R24) | 147 / 200 | 162 / 220 | 176 / 240 | 191 / 260 | 206 / 280 | |
| Nennleistung (kW/PS) (EG 97/68) 5) | 144 / 196 | 159 / 216 | 174 / 237 | 188 / 256 | 203 / 276 | |
| Max. Leistung (kW/PS) (EG 97/68) | 151 / 205 | 166 / 226 | 182 / 248 | 195 / 265 | 211 / 287 | |
| Zylinderzahl / Kühlung | 6 / Wasser | 6 / Wasser | 6 / Wasser | 6 / Wasser | 6 / Wasser | |
| Zylinderbohrung / Hub (mm) | 101 / 126 | 101 / 126 | 101 / 126 | 101 / 126 | 101 / 126 | |
| Hubraum (cm3) | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 | |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Max. Drehmoment (1450 U/min.) | 863 | 955 | 1040 | 1120 | 1210 | |
| Drehmomentanstieg (%) | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | |
| Optim. Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| Kraftstoffvorrat (l) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| AdBlue (l) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Ölwechselintervall (Betr.-Std.) 4) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Getriebe und Zapfwelle | ||||||
| Getriebebauart | stufenloses Vario-Getriebe | |||||
| Fahrbereich: | ||||||
|
Bereich I - Acker (vorwärts / rückwärts) |
0,02 - 35 km/h / 0,02 - 20 km/h | |||||
|
Bereich II - Straße (vorwärts / rückwärts) |
0,02 - 60 km/h / 0,02 - 33 km/h | |||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 60 | |||||
| Heckzapfwelle (U/min) | 540E / 1000 oder 1000 / 1000E | |||||
| Frontzapfwelle (U/min) 1) | 1000 | |||||
| Kraftheber | ||||||
| Verstellpumpe Druck (200 bar) (l/min) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Heckkraftheberregelung | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | |
| Zusatzventilausstattung max. (Serie) | ||||||
|
Version Power: |
4 dw 3) (3 dw 3)) elektr. Ventile | |||||
|
Version Profi: |
8 dw 3) (4 dw 3)) elektr. Ventile / Kreuzschalthebel | |||||
|
Version Profi Plus: |
8 dw 3) (4 dw 3)) elektr. Ventile / Kreuzschalthebel | |||||
| Max. Hubkraft Heckkraftheber an der Ackerschiene (daN) | 11110 | 11110 | 11110 | 11110 | 11110 | |
| Max. Hubkraft Frontkraftheber (daN) | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | |
| Gerätegewicht / Frontkraftheber bis (kg) | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | |
| Maße und Gewichte | ||||||
| Leergewicht nach DIN 70020 (kg) | 9300 | 9300 | 9300 | 9450 | 9450 | |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | ||||||
| bei 40 km/h / 50 km/h (1-Kreisbremse) | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| bei 40 km/h / 50 km/h (2-Kreisbremse) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| bei 60 km/h (2-Kreisbremse) | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| Max. Stützlast Anhängerkupplung bei Serienbereifung und 60 km/h (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Gesamtlänge (mm) | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | |
| Gesamtbreite (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Gesamthöhe (mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | |
| Bodenfreiheit (mm) 2) | 513 | 513 | 513 | 567 | 567 | |
| Radstand (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Spurweite vorn (mm) 2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Spurweite hinten (mm) 2) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |
| Kleinster Spurkreisradius (m) 6) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| Elektrische Ausrüstung | ||||||
| Anlasser (kW) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Batterie (V/Ah) | 12 / 170 | 12 / 170 | 12 / 170 | 12 / 170 | 12 / 170 | |
| Drehstromlichtmaschine (V/A) | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | |
| Bereifung vorn | Bereifung hinten | |||||
| 540/65 R 30 | 650/65 R 42 | X | X | X | O | O |
| 540/65 R 34 | 650/85 R 38 | O | O | O | X | X |
| 540/65 R 34 | 650/75 R 42 | O | O | O | O | O |
| 600/70 R 30 | 710/70 R 42 | O | O | O | O | O |
| 600/70 R 30 | 800/70 R 38 | O | O | O | O | O |
| 540/65 R 34 | 900/60 R 38 | O | O | O | O | O |
1) = auf Wunsch 2) = bei Serienbereifung 3) = können auch einfach wirkend betrieben werden 4) = halbiert sich bei Einsatz von RME 5) = Leistungsangabe maßgeblich für Zulassung 6) = ohne Lenkbremse, bei 540/65R30
X) Serie
O) Optional